項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产98在线传媒在线视频 | 久久AV无码乱码A片无码 | 国产日韩欧美高清 | 成年美女黄网站色大全 | 网禁拗女在稀缺视频网站 | 麻花豆传媒剧国产MV在线下 |
肃宁县 | 达拉特旗 | 含山县 | 敦煌市 | 杂多县 | 博客 |
江都市 | 五指山市 | 新建县 | 铜鼓县 | 兴国县 | 施甸县 |
贵德县 | 盐源县 | 商洛市 | 金山区 | 镇江市 | 分宜县 |